超次元大海战建造公式大全 建造时间表一览_海马科技

在超次元大海战的游戏中,舰娘的获取同样也是主要依赖于建造,那么大家知道这些舰娘的建造公式吗?为此,小编带来了超次元大海战建造公式大全,一起来看看吧!

舰娘图鉴:超次元大海战图鉴大全

通用公式

这里的公式主要是针对各种舰种有很高的几率获取目标舰种,但不能精准到个体舰娘,不过也能帮助玩家们缩小范围了。

50×3是驱逐,150×3是轻巡,250×3是重巡,350×3是战列,450×3是轻航,550×3是正航。

超次元大海战图片

建造时间表

这里就是每种公式所对应的时间,可能会出的舰娘,准确率还是蛮高的。

建造时间 建造公式 舰种 星级 可出人形
00:35:00 50/50/50 驱逐 2 猎人
00:38:20 50/50/50 驱逐 3 温斯洛
00:35:00 50/50/50 驱逐 3 丛云Z2马汉沃克兰
00:30:00 50/50/50 驱逐 3 睦月如月
00:31:40 50/50/50 驱逐 2 库欣
00:32:00 50/50/50 驱逐 2 急速
00:33:00 50/50/50 驱逐 2 卯月
00:38:00 50/50/50 驱逐 3 波特
00:40:00 50/50/50 驱逐 4 不知火空想
00:43:00 50/50/50 驱逐 4 吹雪
00:53:00 50/50/50 驱逐 5 阳炎雪风
00:55:00 50/50/50 驱逐 5 雷鸣
01:53:20 250/250/250 轻航 3 卡伯特塞班赖特
02:53:00 450/450/450 轻航 4 独立
00:35:00 150/150/50 轻巡 2 球磨神通
00:40:00 50/50/50 轻巡 3 博伊斯
00:52:00 150/150/50 轻巡 4 伏罗希洛夫
01:04:00 150/150/50 轻巡 4 基洛夫
00:40:00 150/150/50 轻巡 3 亚特兰大朱诺
00:38:00 150/150/50 轻巡 2 川内那珂
00:38:20 150/150/50 轻巡 2 多摩
01:13:00 150/150/50 轻巡 5 克利夫兰
00:50:00 150/150/50 轻巡 4 布鲁克林
01:01:00 150/150/50 轻巡 5 大井
01:36:40 350/350/350 战列 2 南卡罗来纳亚利桑那
02:16:40 350/350/350 战列 3 宾夕法尼亚
04:21:00 350/350/350 战列 5 长门
03:20:00 350/350/350 战列 4 声望敦刻尔克伊丽莎白女王
03:25:00 350/350/350 战列 4 比叡
04:20:00 550/550/550 正航 4 约克城
03:23:00 550/550/550 正航 3 勇敢
04:30:00 550/550/550 正航 4 列克星敦
04:51:00 550/550/550 正航 5 翔鹤
01:00:00 150/150/50 重巡 2 迪凯斯纳
02:00:00 250/250/250 重巡 3 妙高
03:16:40 250/250/250 重巡 4 明尼阿波利斯
02:00:00 250/250/250 重巡 3 那智
04:02:00 250/250/250 重巡 5 爱宕
04:01:00 250/250/250 重巡 5 巴尔地摩

以上就是小编带来的关于建造时间表的全部内容,如果小伙伴们觉得小编带来的攻略对你有所帮助,请一定要来3H3海马科技继续关注小蜘蛛为大家带来的相关攻略!

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享