食之契约交易市场价格表 所有食材价格汇总_海马科技

食之契约中交易市场的价格是一直在变动的,在高价的时候卖出,低价的时候买进就是一个非常重要的事情了,下面小编就给大家带来食之契约交易市场价格表,一起去看看吧!

更多攻略请点击:食之契约新手攻略

食之契约图片

市场刷新时间

9:10 18:00
11:00 19:00
12:00 20:00
12:15 20:15
12:30 20:30
12:45 20:45
13:00 21:00
15:00 24:00

市场售价查询

1:市场在玩家等级28级时开放

2:关于食材掉落可查阅食材列表

3:关于调料获取可查阅探索

4:物品成功出售后将收取售价的30%作为手续费

5:本页可按Ctrl+F键,来搜索查询

品名 类别 最低价 价格2 价格3 价格4 价格5 价格6 价格7 价格8 最高价
小飨果 魔法菜品 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
大飨果 魔法菜品 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800
初级调味料 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
松木板 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
钢材 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
空心板砖 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
劣等螺钉 升级材料 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
食盐 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
酱油 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
白糖 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
料酒 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
色拉酱 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
辣椒 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
大蒜 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
葱花 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
食用油 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
生姜 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
冰糖 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
黑胡椒 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
炼乳 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
西米 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
糖霜 普通调料 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
海盐 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
酿造酱油 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
绵砂糖 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
调配料酒 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
皇室色拉酱 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
精品辣椒 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
新鲜大蒜 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
碎葱花 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
瓶装油 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
嫩生姜 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
云晶冰糖 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
上等黑胡椒 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
优质炼乳 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
水晶西米 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
薄雾糖霜 精致调料 11200 11400 11600 11800 12000 12200 12400 12600 12800
土豆 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
猪五花 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
鱿鱼 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
黄瓜 食材 400 425 450 475 500 525 550 575 600
茄子 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
生蚝 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
生菜 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
胡萝卜 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
鲜虾 食材 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
三文鱼 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
面包 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
泡椒 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
鸡蛋 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
牛里脊 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
番茄 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
奶酪 食材 1002 1064 1126 1188 1250 1312 1374 1436 1498
青椒 食材 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800
香菇 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
蘑菇 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
黄油 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
意面 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
大米 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
澄粉 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
木薯粉 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
猪里脊 食材 1402 1489 1576 1663 1750 1837 1924 2011 2098
洋葱 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
金针菇 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
培根 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
豆腐 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
青口贝 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
玉米 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
章鱼 食材 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
奶油 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
面粉 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
牛奶 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
叉烧肉 食材 1802 1914 2026 2138 2250 2362 2474 2586 2698
卷心菜 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
菠菜 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
淀粉 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
菠萝 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
蜂蜜 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
薄荷 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
苹果 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
红酒 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
羊腿肉 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
鸡肉块 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
全鸡 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
粉条 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
芒果 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
抹茶粉 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
咖啡豆 食材 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100
草莓 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
柠檬 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
桂花 食材 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600
花生 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
红豆 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
糯米 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
南瓜 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
糯米粉 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
藕片 食材 2000 2125 2250 2375 2500 2625 2750 2875 3000
紫薯 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
木耳 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
杏鲍菇 食材 2202 2339 2476 2613 2750 2887 3024 3161 3298
鳕鱼 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
鳗鱼 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
秋刀鱼 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
波纹龙虾 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
绒螯蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
年糕 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
帝王蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
梭子蟹 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800
咖喱块 食材 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800

以上就是小编带来的食材价格,是不是觉得挺简单的,还有更多食之契约的资讯和攻略尽在海马科技,需要的玩家敬请关注,谢谢!

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0分享